Fondsdatenbank › Infrastruktur
Hamilton Lane · LU2847068629
SICAV-RAIF Infrastruktur Luxemburg 29 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments
Bisher ist nur ein einzelner Anteilspreis belegt — zu wenig für einen Chart. Die Reihe wächst mit jedem Datenstand.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 20,51 % |
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 2,25 % |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 8,00 % |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich (typisch)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
vierteljährlich (typisch)
nicht belegt
nicht belegt
nicht belegt
29 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2847068629.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2847068629 | Basis dieser Seite | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2906170811 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2906170738 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2899130509 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2899130418 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2906171033 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2847068546 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2906170498 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2906170142 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2906170654 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2847068389 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2847068207 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2847068462 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2906171462 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2906171389 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2906171207 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2847068975 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2847068892 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2847069197 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3004123439 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3004123785 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3004125723 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3004125640 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3005533545 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3004124080 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2847069270 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2899130335 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2899130251 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2906170571 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.