Hamilton Lane · LU3121017696
— Multi-Asset Luxemburg 12 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments Primaries / Zielfonds
Bisher ist nur ein einzelner Anteilspreis belegt — zu wenig für einen Chart. Die Reihe wächst mit jedem Datenstand.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | nicht belegt |
| Rücknahmegebühr | nicht belegt |
| Performance Fee | nicht belegt |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
nicht belegt
nicht belegt
nicht belegt
nicht belegt
12 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3121017696.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3121017696 | Basis dieser Seite | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3121017852 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3121017779 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3121017266 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3121017423 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3121017340 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3121017936 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3121018157 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3121018074 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3121018231 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3121018405 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3121018314 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Aberdeen Investments
QIAIF quartalsweise
Hamilton Lane
ELTIF 2.0 quartalsweise
J.P. Morgan Asset Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
BlackRock
ELTIF 2.0 quartalsweise